韩国美女久久,久久久国际精品,激情小说亚洲图片,国产精品多人

當前位置: 首頁 > 高中 > 高中英語

汕頭高二期末統考2016,汕頭高三期末統考排名

  • 高中英語
  • 2023-09-29

汕頭高二期末統考2016?你學校如果有的話,點擊學校網站的教務,輸入號學號密碼,選擇身份,接著進入另外一個界面,點擊查詢績,再進入一個界面,選擇時間,系別,班級,科目,點擊查詢,不過我建議,不要選擇科目,直接查詢,那么,汕頭高二期末統考2016?一起來了解一下吧。

2017汕頭高三期末統考

查詢的方法:

1.免費發送到報名時填寫的有效手機或小靈通盯帶號碼上。

2.汕頭招考網,凱胡蘆憑考生號和密碼免費查詢。

3.汕頭市高中階段學校招考服務考生個人信做閉箱查詢(學業考試成績和錄取結果)。

4.撥打信息臺16880212查詢(1元/分鐘)。

5.通過畢業學校發放由市招考辦統一打印的成績通知單。考生應在規定的時間回畢業學校領取。

網站在打開的時候,出現“Service Unavailable”的提示,由于使用的服務器的是Windows2003,此在資源不足的時候,并不會像Windows2000那樣,提示“同時在線人數過多,而是提示“Service Unavailable”。

出現“Service Unavailable”的提示,一般,會在30秒內重啟IIS,釋放進程,一般,在60秒內能夠恢復正常。大家遇到“Service Unavailable”的提示后,一般刷新2~3次就可以正常訪問。

汕頭大學學考等級要求

導語:高中語文可以進一步提高學生的語文素養,使學生具有較強的語文應用碼弊絕能力和一定的語文審美能力、探究能力,為終身學習和有個性的發展奠定基礎。下面和我來看看2016-2017學年秋學期高二期末統測語文試卷。希望對大家有所幫助。

一、默寫(15分)

(1)外無期功強近之親, 。(李密《陳情表》)

(2)裊裊兮秋風, 。( 屈原《湘夫人》)

(3) ,兩朝開濟遲姿老臣心。(杜甫《蜀相》)

(4)樓船夜雪瓜州渡, 。(陸游《書憤》)

(5)熊咆龍吟殷巖泉, 。(李白《夢游天姥吟留別》)

(6) ,漁粱渡頭爭渡喧。(孟浩然《夜歸鹿門歌》)

(7)春水碧于天, 。(韋莊《菩薩蠻(其二)》)

(8) , 乾坤日夜浮。(杜甫《登岳陽樓》)

(9)心非木石豈無感? 。(鮑照《擬行路難其四》)

(10)引壺觴以自酌, 。(陶淵明《歸去來兮辭》)

(11)漁舟唱晚, 。(王勃《滕王閣序》)

(12)使六國各愛其人,則足以拒秦;使秦復愛六國之人, ,誰得而族滅也?(杜牧《阿房宮賦》)

(13)況陽春召我以煙景, 。(李白《春夜宴從弟桃花源序》)

(14) ,芙蓉泣露香蘭笑。(李賀《李憑箜篌引》)

(15)小樓昨夜又東風, 。

2018年全國卷2英語

學 校 人數 平均分 680以上 650以上 600以上 550以上 500以上 450以上 400以上 350以上 300以好搏上游兆 250以上 200以上 150以上 100以上 0以上

金山中學 571 539.50 4 92 273 445 531 559 566 568 569 570 570 570 571

實驗學校 444 511.30 1 39 151 264 357 413 435 441 443 443 444 444 444

恩溢學校 45 506.31 3 13 19 25 32 37 39 44 45 45 45 45 45

澄海中學 678 466.70 1 12 71 471 431 578 639 667 672 676 678 678 678

汕頭一中 1069 456.00 1 12 101 324 621 863 969 1038 1061 1068 1069 1069 1069

潮陽一中 743 447.50 0 5 48 189 402 568 663 703 730 737 740 740 743

聿懷中學 320 445.90 0 0 10 76 152 218 271 298 319 320 320 320 320

六都中學 524 419.80 0 0 8 65 207 350 438 485 506 517 521 522 524

汕頭僑中 558 400.90 0 0 1 30 125 299 452 516 548 558 558 558 558

中英文學校 211 395.00 0 0 0 17 53 109 157 182 203 208 211 211 211

林百欣中學 338 391 0 0 1 4 26 84 159 242 294 324 331 332 338 338

林百欣中學 482 384.00 0 0 2 20 79 213 345 423 462 476 479 482 482

金中南校 243 371.10 0 0 3 12 37 85 141 198 232 242 243 243 243

蘇北中學 437 369.90 0 0 0 60 46 159 289 364 411 432 436 437 437

下蓬中學 194 368.70 0 0 0 10 31 76 123 154 177 189 193 194 194

第二中學 388 367.60 0 0 0 3 26 114 247 343 379 385 388 388 388

澄海實高 464 366.80 0 0 1 58 42 159 292 388 435 459 464 464 464

黃圖盛中學 579 366.30 0 0 0 10 75 203 361 483 532 566 575 578 579

潮師高級中學 383 360.00 0 0 0 3 41 137 239 329 361 375 381 383 383

新發中英文 21 356.00 0 0 0 0 0 3 12 21 21 21 21 21 21

東廈中學 288 354.90 0 0 0 2 22 71 160 231 269 283 288 288 288

友磨祥澄海僑中 407 353.20 0 0 0 33 21 93 226 325 382 398 402 407 407

峽暉中學 334 351.00 0 0 0 5 18 74 172 274 314 329 331 332 334

第四中學 171 350.00 0 0 0 0 10 35 91 135 157 170 171 171 171

達濠華僑中學 479 350.00 0 0 2 8 38 122 248 365 439 463 474 478 479

礪青中學 364 341.50 0 0 0 2 13 64 167 284 344 356 360 361 364

南澳中學 293 340.90 0 0 0 2 15 51 98 175 252 288 293 293 293

翠英中學 125 336.20 0 0 0 1 5 16 51 95 116 123 125 125 125

學 校 人數 平均分 680以上 650以上 600以上 550以上 500以上 450以上 400以上 350以上 300以上 250以上 200以上 150以上 100以上 0以上

西元中學 177 334.50 0 0 0 0 5 26 74 127 163 173 176 176 177

河浦中學 288 333.00 0 1 2 11 25 59 107 176 249 285 288 288 288

一中明光學校 141 326.70 0 1 3 7 21 49 74 109 127 139 141 141 141

十二中學 142 320.50 0 0 0 0 2 6 35 89 134 142 142 142 142

谷饒中學 168 318.60 0 0 0 1 7 25 58 94 138 163 168 168 168

漁洲中學 88 316.00 0 0 0 0 1 10 21 51 74 86 87 88 88

金砂中學 114 313.90 0 0 0 0 0 6 38 68 97 108 113 114 114

鮀浦中學 316 309.30 0 0 0 4 11 38 76 163 258 308 315 316 316

金禧中學 120 307.30 0 0 0 0 2 7 30 61 102 119 120 120 120

金堡中學 307 307.30 0 0 0 0 5 26 77 167 251 291 305 306 307

新溪一中 104 305.30 0 0 0 0 0 5 26 57 81 98 104 104 104

棉城中學 242 299.00 0 0 0 1 3 26 61 131 182 218 231 237 242

南僑中學 220 297.50 0 0 0 0 1 8 33 102 176 215 220 220 220

陳店中學 103 296.00 0 0 0 0 3 9 20 44 78 93 103 103 103

臚溪中學 121 295.50 0 0 0 0 0 7 25 59 88 106 119 121 121

城郊中學 408 295.40 0 0 0 2 2 11 68 206 318 386 401 406 408

潮陽四中 178 294.80 0 0 0 0 0 6 34 76 141 170 177 178 178

兩英中學 371 289.10 0 0 0 1 5 26 74 178 275 331 354 362 371

丹陽中學 153 288.80 0 0 0 1 2 6 21 64 112 142 152 153 153

謝易初中學 162 286.00 0 0 0 0 1 7 26 74 114 148 160 162 162

錦泰中學 67 286.00 0 0 0 0 0 1 9 20 56 62 66 67 67

司馬浦中學 117 280.40 0 0 0 1 1 5 22 46 76 100 113 117 117

第六中學 92 272.10 0 0 0 0 0 1 9 29 61 86 91 92 92

河溪中學 122 270.50 0 0 0 0 2 6 23 55 82 106 115 120 122

岐山中學 152 269.50 0 0 0 0 0 2 11 38 98 143 150 152 152

澄華中學 92 268.90 0 0 0 1 1 1 13 33 53 72 92 92 92

十一中學 119 265.60 0 0 0 0 0 1 7 33 81 102 114 117 119

東里中學 206 264.90 0 0 0 0 0 2 14 54 122 181 203 205 206

廣澳中學 165 262.10 0 0 0 0 1 2 15 36 88 143 164 165 165

曉升中學 274 260.60 0 0 0 0 0 9 31 76 161 219 258 269 274

鹽鴻中學 65 260.30 0 0 0 0 0 0 4 12 38 58 63 65 65

隆都中學 94 258.50 0 0 0 0 0 0 7 23 51 75 92 94 94

學 校 人數 平均分 680以上 650以上 600以上 550以上 500以上 450以上 400以上 350以上 300以上 250以上 200以上 150以上 100以上 0以上

井都中學 59 257.80 0 0 0 0 0 1 5 13 30 50 58 59 59

溪南中學 112 254.70 0 0 0 0 0 0 10 30 52 92 110 112 112

城南中學 103 254.40 0 0 0 0 0 0 2 25 56 87 100 102 103

英華學校 11 251.60 0 0 0 0 0 0 1 3 4 10 10 10 11

天竺中學 88 251.20 0 0 0 0 0 0 4 13 40 75 87 88 88

聯僑中學 40 251.00 0 0 0 0 0 1 5 10 19 29 37 39 40

蘇灣中學 105 249.50 0 0 0 0 0 0 1 15 46 97 105 105 105

匯璟中學 45 249.10 0 0 0 0 0 0 2 9 23 39 42 44 45

海門中學 47 247.00 0 0 0 0 0 0 1 9 20 39 46 47 47

萊蕪中學 101 246.80 0 0 0 0 0 0 6 18 46 77 95 99 101

蓮陽中學 265 240.80 0 0 0 0 0 1 7 40 114 199 253 265 265

金平職校 51 239.00 0 0 0 0 0 0 1 4 20 41 50 51 51

礐石中學 83 232.80 0 0 0 0 0 0 1 9 25 62 82 83 83

棉北中學 154 232.70 0 0 0 0 0 0 2 12 59 119 146 154 154

工業職中 56 224.60 0 0 0 0 0 0 2 2 12 38 56 56 56

鳳翔中學 99 224.60 0 0 0 0 0 0 2 6 29 69 89 96 99

棉城職中 81 191.50 0 0 0 0 0 0 0 0 6 39 69 79 81

全市合計 18130 358.81 10 176 699 2191 3615 6224 9327 12589 15425 17248 17934 18079 18130

最完整資料了啊!

2018年高考

你學校如果有的話,點擊學校網站的教務,鉛升輸入號學號密碼,選擇身份,接著進入另外一個界面,點擊查詢績,再進入一個界面,選擇時間,系別,班級,科目,點擊查詢,不過我建議,不要選擇科目,直接查詢,就可以看全班級全科目成績,如果學校沒網站或自己上網條件不允許,打電詢問鏈激陵老師也可以。棚戚

2019汕頭高三期末統考理綜

一、根據《廣東省關于2016年普通高中學業水平考試的實施意見》的規定,江西戶口可以在汕頭參加學業水平考試。

二、相關依據

《廣東省關于2016年普通高中學業水平考試的實施意見穗灶》:

1、 廣東省戶籍學生,在外省高中階段學校做族敗就讀相應年級的,可報純顫名參加我省普通高中學業水平考試;在外省高中階段學校就讀期間,未參加省級教育行政部門組織的普通高中學業水平考試,擬在我省報考普通高校招生考試的,須報名參加我省普通高中學業水平考試。

2、非廣東省戶籍,在我省就讀的高中階段學校二年級學生,以及2013年應、往屆畢業生,可報考我省普通高中學業水平考試,但考試成績能否作為普通高校招生錄取依據,由使用考試成績的省級招生委員會確定。

以上就是汕頭高二期末統考2016的全部內容,一、根據《廣東省關于2016年普通高中學業水平考試的實施意見》的規定,江西戶口可以在汕頭參加學業水平考試。二、相關依據 《廣東省關于2016年普通高中學業水平考試的實施意見》:1、 廣東省戶籍學生。

猜你喜歡

主站蜘蛛池模板: 瓮安县| 阿拉善左旗| 江达县| 富宁县| 石门县| 汾西县| 安阳县| 宣汉县| 婺源县| 通化县| 板桥市| 滦南县| 宾川县| 夏邑县| 鸡泽县| 五河县| 房产| 长宁区| 江达县| 聂拉木县| 武鸣县| 安泽县| 治县。| 南江县| 乡城县| 涟源市| 南昌县| 青岛市| 漳浦县| 永春县| 迁西县| 巴马| 班玛县| 靖西县| 库尔勒市| 阆中市| 莱西市| 瑞昌市| 炉霍县| 朝阳区| 涞源县|